序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
2 | 哈尔滨工程大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
3 | 东北林业大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
4 | 东北农业大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
5 | 大庆师范学院 | 否 | 否 | |||
6 | 大庆医学高等专科学校 | 否 | 否 | |||
7 | 东北石油大学 | 否 | 否 | |||
8 | 哈尔滨华德学院 | 否 | 否 | |||
9 | 哈尔滨金融学院 | 否 | 否 | |||
10 | 哈尔滨理工大学 | 否 | 否 | |||
11 | 哈尔滨商业大学 | 否 | 否 | |||
12 | 哈尔滨师范大学 | 否 | 否 | |||
13 | 哈尔滨体育学院 | 否 | 否 | |||
14 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 否 | 否 | |||
15 | 哈尔滨信息工程学院 | 否 | 否 | |||
16 | 哈尔滨学院 | 否 | 否 | |||
17 | 哈尔滨医科大学 | 否 | 否 | |||
18 | 鹤岗师范高等专科学校 | 否 | 否 | |||
19 | 黑河学院 | 否 | 否 | |||
20 | 黑龙江八一农垦大学 | 否 | 否 | |||
21 | 黑龙江大学 | 否 | 否 | |||
22 | 黑龙江东方学院 | 否 | 否 | |||
23 | 黑龙江工程学院 | 否 | 否 | |||
24 | 黑龙江工业学院 | 否 | 否 | |||
25 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 否 | 否 | |||
26 | 黑龙江交通职业技术学院 | 否 | 否 | |||
27 | 黑龙江科技大学 | 否 | 否 | |||
28 | 黑龙江林业职业技术学院 | 否 | 否 | |||
29 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 否 | 否 | |||
30 | 黑龙江能源职业学院 | 否 | 否 | |||
31 | 黑龙江农业经济职业学院 | 否 | 否 | |||
32 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 否 | 否 | |||
33 | 黑龙江中医药大学 | 否 | 否 | |||
34 | 佳木斯大学 | 否 | 否 | |||
35 | 牡丹江大学 | 否 | 否 | |||
36 | 牡丹江师范学院 | 否 | 否 | |||
37 | 牡丹江医学院 | 否 | 否 | |||
38 | 齐齐哈尔大学 | 否 | 否 | |||
39 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 否 | 否 | |||
40 | 齐齐哈尔医学院 | 否 | 否 | |||
41 | 绥化学院 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中