序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
2 | 福州大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
3 | 福建船政交通职业学院 | 否 | 否 | |||
4 | 福建工程学院 | 否 | 否 | |||
5 | 福建华南女子职业学院 | 否 | 否 | |||
6 | 福建江夏学院 | 否 | 否 | |||
7 | 福建林业职业技术学院 | 否 | 否 | |||
8 | 福建农林大学 | 否 | 否 | |||
9 | 福建农林大学金山学院 | 否 | 否 | |||
10 | 福建商学院 | 否 | 否 | |||
11 | 福建师范大学 | 否 | 否 | |||
12 | 福建师范大学闽南科技学院 | 否 | 否 | |||
13 | 福建师范大学协和学院 | 否 | 否 | |||
14 | 福建水利电力职业技术学院 | 否 | 否 | |||
15 | 福建卫生职业技术学院 | 否 | 否 | |||
16 | 福建信息职业技术学院 | 否 | 否 | |||
17 | 福建医科大学 | 否 | 否 | |||
18 | 福建艺术职业学院 | 否 | 否 | |||
19 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 否 | 否 | |||
20 | 福建中医药大学 | 否 | 否 | |||
21 | 福州大学至诚学院 | 否 | 否 | |||
22 | 福州黎明职业技术学院 | 否 | 否 | |||
23 | 福州理工学院 | 否 | 否 | |||
24 | 福州外语外贸学院 | 否 | 否 | |||
25 | 福州职业技术学院 | 否 | 否 | |||
26 | 华侨大学 | 否 | 否 | |||
27 | 集美大学 | 否 | 否 | |||
28 | 集美大学诚毅学院 | 否 | 否 | |||
29 | 黎明职业大学 | 否 | 否 | |||
30 | 龙岩学院 | 否 | 否 | |||
31 | 闽江学院 | 否 | 否 | |||
32 | 闽南师范大学 | 否 | 否 | |||
33 | 闽西职业技术学院 | 否 | 否 | |||
34 | 莆田学院 | 否 | 否 | |||
35 | 泉州纺织服装职业学院 | 否 | 否 | |||
36 | 泉州工艺美术职业学院 | 否 | 否 | |||
37 | 泉州海洋职业学院 | 否 | 否 | |||
38 | 泉州华光职业学院 | 否 | 否 | |||
39 | 泉州经贸职业技术学院 | 否 | 否 | |||
40 | 泉州理工职业学院 | 否 | 否 | |||
41 | 泉州轻工职业学院 | 否 | 否 | |||
42 | 泉州师范学院 | 否 | 否 | |||
43 | 泉州信息工程学院 | 否 | 否 | |||
44 | 三明学院 | 否 | 否 | |||
45 | 三明职业技术学院 | 否 | 否 | |||
46 | 厦门城市职业学院 | 否 | 否 | |||
47 | 厦门大学嘉庚学院 | 否 | 否 | |||
48 | 厦门东海职业技术学院 | 否 | 否 | |||
49 | 厦门工学院 | 否 | 否 | |||
50 | 厦门华厦学院 | 否 | 否 | |||
51 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 否 | 否 | |||
52 | 厦门理工学院 | 否 | 否 | |||
53 | 厦门南洋学院 | 否 | 否 | |||
54 | 厦门南洋职业学院 | 否 | 否 | |||
55 | 厦门软件职业技术学院 | 否 | 否 | |||
56 | 厦门兴才职业技术学院 | 否 | 否 | |||
57 | 厦门演艺职业学院 | 否 | 否 | |||
58 | 厦门医学高等专科学校 | 否 | 否 | |||
59 | 武夷山职业学院 | 否 | 否 | |||
60 | 武夷学院 | 否 | 否 | |||
61 | 阳光学院 | 否 | 否 | |||
62 | 漳州科技职业学院 | 否 | 否 | |||
63 | 漳州理工职业学院 | 否 | 否 | |||
64 | 漳州卫生职业学院 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中