序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
2 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 | 否 | |||
3 | 甘肃农业大学 | 否 | 否 | |||
4 | 甘肃政法学院 | 否 | 否 | |||
5 | 河西学院 | 否 | 否 | |||
6 | 兰州财经大学 | 否 | 否 | |||
7 | 兰州交通大学 | 否 | 否 | |||
8 | 兰州交通大学博文学院 | 否 | 否 | |||
9 | 兰州理工大学 | 否 | 否 | |||
10 | 兰州石化职业技术学院 | 否 | 否 | |||
11 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 | 否 | |||
12 | 陇东学院 | 否 | 否 | |||
13 | 天水师范学院 | 否 | 否 | |||
14 | 西北民族大学 | 否 | 否 | |||
15 | 西北师范大学 | 否 | 否 | |||
16 | 西北师范大学知行学院 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中