序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定学院 | 否 | 否 | |||
2 | 北华航天工业学院 | 否 | 否 | |||
3 | 北京交通大学海滨学院 | 否 | 否 | |||
4 | 北京中医药大学东方学院 | 否 | 否 | |||
5 | 渤海理工职业学院 | 否 | 否 | |||
6 | 沧州医学高等专科学校 | 否 | 否 | |||
7 | 承德石油高等专科学校 | 否 | 否 | |||
8 | 承德医学院 | 否 | 否 | |||
9 | 东北大学秦皇岛分校 | 否 | 否 | |||
10 | 邯郸学院 | 否 | 否 | |||
11 | 邯郸职业技术学院 | 否 | 否 | |||
12 | 河北北方学院 | 否 | 否 | |||
13 | 河北传媒学院 | 否 | 否 | |||
14 | 河北大学 | 否 | 否 | |||
15 | 河北工程大学 | 否 | 否 | |||
16 | 河北工程大学科信学院 | 否 | 否 | |||
17 | 河北建筑工程学院 | 否 | 否 | |||
18 | 河北交通职业技术学院 | 否 | 否 | |||
19 | 河北金融学院 | 否 | 否 | |||
20 | 河北经贸大学 | 否 | 否 | |||
21 | 河北经贸大学经济管理学院 | 否 | 否 | |||
22 | 河北科技大学 | 否 | 否 | |||
23 | 河北科技大学理工学院 | 否 | 否 | |||
24 | 河北科技师范学院 | 否 | 否 | |||
25 | 河北旅游职业学院 | 否 | 否 | |||
26 | 河北美术学院 | 否 | 否 | |||
27 | 河北农业大学 | 否 | 否 | |||
28 | 河北师范大学 | 否 | 否 | |||
29 | 河北外国语学院 | 否 | 否 | |||
30 | 河北医科大学 | 否 | 否 | |||
31 | 河北中医学院 | 否 | 否 | |||
32 | 衡水学院 | 否 | 否 | |||
33 | 华北电力大学科技学院 | 否 | 否 | |||
34 | 华北科技学院 | 否 | 否 | |||
35 | 华北理工大学 | 否 | 否 | |||
36 | 华北理工大学冀唐学院 | 否 | 否 | |||
37 | 华北理工大学轻工学院 | 否 | 否 | |||
38 | 廊坊师范学院 | 否 | 否 | |||
39 | 廊坊卫生职业学院 | 否 | 否 | |||
40 | 秦皇岛职业技术学院 | 否 | 否 | |||
41 | 石家庄经济学院 | 否 | 否 | |||
42 | 石家庄经济学院华信学院 | 否 | 否 | |||
43 | 石家庄铁道大学 | 否 | 否 | |||
44 | 石家庄铁道大学四方学院 | 否 | 否 | |||
45 | 石家庄铁路职业技术学院 | 否 | 否 | |||
46 | 石家庄医学高等专科学校 | 否 | 否 | |||
47 | 石家庄邮电职业技术学院 | 否 | 否 | |||
48 | 唐山师范学院 | 否 | 否 | |||
49 | 邢台学院 | 否 | 否 | |||
50 | 邢台医学高等专科学校 | 否 | 否 | |||
51 | 燕京理工学院 | 否 | 否 | |||
52 | 燕山大学 | 否 | 否 | |||
53 | 中国地质大学长城学院 | 否 | 否 | |||
54 | 中国环境管理干部学院 | 否 | 否 | |||
55 | 中国人民武装警察部队学院 | 否 | 否 | |||
56 | 中央司法警官学院 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中