序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 本科 | 公办 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 |
2 | 东华理工大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
3 | 赣南师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
4 | 赣南医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
5 | 华东交通大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
6 | 江西财经大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
7 | 江西服装学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
8 | 江西工程学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
9 | 江西警察学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
10 | 江西科技师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
11 | 江西科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
12 | 江西理工大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
13 | 江西农业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
14 | 江西软件职业技术学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
15 | 江西师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
16 | 江西应用科技学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
17 | 江西中医药大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
18 | 井冈山大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
19 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
20 | 景德镇学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
21 | 九江学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
22 | 南昌工程学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
23 | 南昌工学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
24 | 南昌航空大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
25 | 南昌理工学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
26 | 南昌师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
27 | 南昌职业学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
28 | 萍乡学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
29 | 上饶师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
30 | 新余学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
31 | 宜春学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
32 | 豫章师范学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
33 | 赣东学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
34 | 赣南科技学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
35 | 南昌医学院 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | |
36 | 南昌交通学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
37 | 南昌应用技术师范学院 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
38 | 景德镇艺术职业大学 | 本科 | 民办 | 否 | 否 | |
39 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立本科 | 否 | 否 | ||
40 | 赣南师范大学科技学院 | 独立本科 | 否 | 否 | ||
41 | 江西农业大学南昌商学院 | 独立本科 | 否 | 否 | ||
42 | 江西师范大学科学技术学院 | 独立本科 | 否 | 否 | ||
43 | 南昌大学共青学院 | 独立本科 | 否 | 否 | ||
44 | 南昌大学科学技术学院 | 独立本科 | 否 | 否 | ||
45 | 南昌航空大学科技学院 | 独立本科 | 否 | 否 | ||
46 | 南昌大学抚州医学院 | 独立学院 | 否 | 否 | ||
47 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
48 | 抚州职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
49 | 赣南卫生健康职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
50 | 赣西科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
51 | 赣州师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
52 | 共青科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
53 | 吉安职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
54 | 江西财经职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
55 | 江西传媒职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
56 | 江西电力职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
57 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
58 | 江西工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
59 | 江西工商职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
60 | 江西工业工程职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
61 | 江西工业贸易职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
62 | 江西工业职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
63 | 江西航空职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
64 | 江西洪州职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
65 | 江西环境工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
66 | 江西机电职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
67 | 江西建设职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
68 | 江西交通职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
69 | 江西经济管理干部学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
70 | 江西科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
71 | 江西旅游商贸职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
72 | 江西农业工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
73 | 江西青年职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
74 | 江西生物科技职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
75 | 江西师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
76 | 江西水利职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
77 | 江西司法警官职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
78 | 江西泰豪动漫职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
79 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
80 | 江西外语外贸职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
81 | 江西卫生职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
82 | 江西婺源茶业职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
83 | 江西现代职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
84 | 江西新能源科技职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
85 | 江西信息应用职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
86 | 江西冶金职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
87 | 江西艺术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
88 | 江西应用工程职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
89 | 江西应用技术职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
90 | 江西制造职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
91 | 江西中医药高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
92 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
93 | 九江职业大学 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
94 | 九江职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
95 | 南昌影视传播职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
96 | 萍乡卫生职业学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
97 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
98 | 上饶职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
99 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
100 | 宜春职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
101 | 鹰潭职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
102 | 南昌健康职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
103 | 赣州职业技术学院 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
104 | 江西医学高等专科学校 | 专科 | 公办 | 否 | 否 | |
105 | 九江理工职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 | |
106 | 和君职业学院 | 专科 | 民办 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中