序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
2 | 大同大学 | 否 | 否 | |||
3 | 山西大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 否 | ||
4 | 晋中学院 | 否 | 否 | |||
5 | 吕梁学院 | 否 | 否 | |||
6 | 山西财经大学 | 否 | 否 | |||
7 | 山西传媒学院 | 否 | 否 | |||
8 | 山西大学商务学院 | 否 | 否 | |||
9 | 山西机电职业技术学院 | 否 | 否 | |||
10 | 山西建筑职业技术学院 | 否 | 否 | |||
11 | 山西农业大学 | 否 | 否 | |||
12 | 山西农业大学信息学院 | 否 | 否 | |||
13 | 山西师范大学 | 否 | 否 | |||
14 | 山西师范大学现代文理学院 | 否 | 否 | |||
15 | 山西医科大学 | 否 | 否 | |||
16 | 山西中医学院 | 否 | 否 | |||
17 | 太原工业学院 | 否 | 否 | |||
18 | 太原科技大学 | 否 | 否 | |||
19 | 太原师范学院 | 否 | 否 | |||
20 | 太原学院 | 否 | 否 | |||
21 | 忻州师范学院 | 否 | 否 | |||
22 | 运城学院 | 否 | 否 | |||
23 | 长治学院 | 否 | 否 | |||
24 | 中北大学 | 否 | 否 | |||
25 | 中北大学信息商务学院 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中