序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
2 | 中国海洋大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
3 | 中国石油大学(华东) | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
4 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 否 | 否 | |||
5 | 滨州学院 | 否 | 否 | |||
6 | 滨州医学院 | 否 | 否 | |||
7 | 德州科技职业学院 | 否 | 否 | |||
8 | 德州学院 | 否 | 否 | |||
9 | 哈尔滨工业大学(威海) | 否 | 否 | |||
10 | 菏泽家政职业学院 | 否 | 否 | |||
11 | 菏泽学院 | 否 | 否 | |||
12 | 济南大学 | 否 | 否 | |||
13 | 济宁学院 | 否 | 否 | |||
14 | 济宁医学院 | 否 | 否 | |||
15 | 济宁职业技术学院 | 否 | 否 | |||
16 | 聊城大学 | 否 | 否 | |||
17 | 聊城大学东昌学院 | 否 | 否 | |||
18 | 临沂大学 | 否 | 否 | |||
19 | 鲁东大学 | 否 | 否 | |||
20 | 齐鲁工业大学 | 否 | 否 | |||
21 | 齐鲁理工学院 | 否 | 否 | |||
22 | 齐鲁医药学院 | 否 | 否 | |||
23 | 青岛大学 | 否 | 否 | |||
24 | 青岛港湾职业技术学院 | 否 | 否 | |||
25 | 青岛恒星科技学院 | 否 | 否 | |||
26 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 否 | 否 | |||
27 | 青岛科技大学 | 否 | 否 | |||
28 | 青岛理工大学 | 否 | 否 | |||
29 | 青岛理工大学琴岛学院 | 否 | 否 | |||
30 | 青岛农业大学 | 否 | 否 | |||
31 | 青岛求实职业技术学院 | 否 | 否 | |||
32 | 青岛远洋船员职业学院 | 否 | 否 | |||
33 | 青岛职业技术学院 | 否 | 否 | |||
34 | 曲阜师范大学 | 否 | 否 | |||
35 | 日照职业技术学院 | 否 | 否 | |||
36 | 山东财经大学 | 否 | 否 | |||
37 | 山东畜牧兽医职业学院 | 否 | 否 | |||
38 | 山东大学威海分校 | 否 | 否 | |||
39 | 山东工商学院 | 否 | 否 | |||
40 | 山东工艺美术学院 | 否 | 否 | |||
41 | 山东建筑大学 | 否 | 否 | |||
42 | 山东交通学院 | 否 | 否 | |||
43 | 山东科技大学 | 否 | 否 | |||
44 | 山东科技大学泰山科技学院 | 否 | 否 | |||
45 | 山东科技职业学院 | 否 | 否 | |||
46 | 山东理工大学 | 否 | 否 | |||
47 | 山东力明科技职业学院 | 否 | 否 | |||
48 | 山东旅游职业学院 | 否 | 否 | |||
49 | 山东农业大学 | 否 | 否 | |||
50 | 山东青年政治学院 | 否 | 否 | |||
51 | 山东商业职业技术学院 | 否 | 否 | |||
52 | 山东师范大学 | 否 | 否 | |||
53 | 山东艺术学院 | 否 | 否 | |||
54 | 山东英才学院 | 否 | 否 | |||
55 | 山东政法学院 | 否 | 否 | |||
56 | 山东职业学院 | 否 | 否 | |||
57 | 山东中医药大学 | 否 | 否 | |||
58 | 泰山学院 | 否 | 否 | |||
59 | 威海职业学院 | 否 | 否 | |||
60 | 潍坊学院 | 否 | 否 | |||
61 | 潍坊医学院 | 否 | 否 | |||
62 | 烟台大学 | 否 | 否 | |||
63 | 枣庄学院 | 否 | 否 | |||
64 | 中国石油大学胜利学院 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中